
geel : hoog seizoen
bruin : bezet
groen : weekend
Indien een woning bezet is in de periode dat je wil komen dan kan je in last minute een grotere woning huren aan de prijs van het kleinere persoonsappartement. Lastminute is een week voor aankomst , enkel voor de midweken en op voorwaarde dat je met niet meer personen komt dan het aantal van de kleinere woning
februari 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| appartement 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
maart 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
april 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| appartement 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
mei 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
juni 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| appartement 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
juli 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
augustus 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
september 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| appartement 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
oktober 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
november 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| appartement 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
december 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
januari 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| appartement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement 4 |
j